Portalfräsmaschine verfahrbar | INGERSOLL |
Angebotsdetails
Suche nach Lagernummer | 1004-09556 |
Maschinentyp | Portalfräsmaschine verfahrbar |
Fabrikat | INGERSOLL |
Typ | |
Bj. | 1975/1995 |
Steuerungsart | CNC |
Lagerort | Grevenbroich Halle A |
Ursprungsland | USA |
Lieferzeit | sofort |
Frachtbasis | ab Lager Grevenbroich, frei LK |
Preis |
Technische Details
x-Weg | 16500 mm |
y-Weg | 6000 mm |
z-Weg | 600 mm |
w-Achse | 2915 mm |
Aufspannfläche | 16460 x 4875 mm |
Tischbelastung | 200 t |
Ständerweite | 5590 mm |
Abstand Tisch-UK-Spindel | 45 - 3580 mm |
Spindeldurchmesser | 152 mm |
Spindelantrieb | 30 kW |
Spindelaufnahme ISO | 50 |
Spindeldrehzahlen | 25 - 600 U/min |
Vorschubbereich x - Richtung | 6,3 m/min |
Vorschubbereich y - Richtung | 3 m/min |
Steuerung | SIEMENS 840C |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | 300 t |
Raumbedarf ca. | 30 x 10 x 9 m |
Bitte wählen Sie aus
Zusatz
Zubehör
Zusätzliche Informationen
- 1995 umgerüstet auf CNC Steuerung SIEMENS 840 C |
- 2 Fräsköpfe am Querbalken mit Traghülsen-Querschnitt 420 x 420 mm |
- Vorsatz-Winkelköpfe |
- Querbalkenverstellung über Drehstromantrieb mit anschließender hydr. Klemmung |
- Meßsystem auf x- und y-Achse durch Zahnstange und Welle |
Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten. Datenblatt wurde am 14.10.2024 um 21:48:11 Uhr (MEZ) erstellt.