Portalfräsmaschine | WALDRICH COBURG | 17-10 FP 225
Offer details
Search by Stock-No. | 1004-09949 |
Mchine type | Portalfräsmaschine |
Make | WALDRICH COBURG |
Type | 17-10 FP 225 |
Newin | 85/2003 |
Control kind | CNC |
Location | Grevenbroich Halle B |
Country | Deutschland |
Delivery terms | sofort |
Quotation | ab Lager Grevenbroich, frei LK |
Price |
Technical details
x-Weg | 6600 mm |
y-Weg | 3200 mm |
z-Weg | 1000 mm |
w-Achse | 1750 mm |
Spindelantrieb | 55 kW |
Spindeldrehzahlen | 5 - 2000 U/min |
Spindelaufnahme ISO | 60 |
Spindeldurchmesser im vord. Lager | 170 mm |
Tischlänge 1 + 2 | 6400 mm |
Tischbreite | 2250 mm |
Durchgang in den Seitenständern | 2650 mm |
Tischbelastung | 50 t |
Anzahl der Werkzeuge im Magazin | 60 Stück |
Abstand Spindelnase und Tisch | 2500 mm |
Steuerung | SIEMENS 840D |
Vorschubbereich - Tisch | 10 - 15000 mm/min |
Vorschub Querbalkensupport waagerecht | 10 - 10000 mm/min |
Vorschubbereich w - Richtung | 10 - 2000 mm/min |
Gesamtleistungsbedarf | 85 kW |
Maschinengewicht ca. | 125 t |
Raumbedarf ca. | 18 x 9,5 x 6,5 m |
Please choose
Addition
Utility
Additional information
Maschine durch WALDRICH generalüberholt und umgerüstet auf SIEMENS 840 D in 2003 |
- Neue Digitale Motoren und Antriebstechnik, Messsysteme, Schaltschrank |
- Werkzeugwechsler für 60 Werkzeuge (45 Iso 50, 15 ISO 60) |
- Verstellbarer Querbalken |
- 3 Winkelköpfe (HSD 175, WFD 800) mit Serviereinrichtung 4 x 90° Indexiering |
- Hydrostatische Tischführung |
- Werkzeugadapter ISO 60 auf ISO 50 |
- Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung |
Subject to changes and errors in the technical details and information. Data sheet was created on14.10.2024 um 21:14:59 (CET).